Was kann verglichen werden und wie funktioniert das hier.
| Natürliches Display | ||||
|---|---|---|---|---|
| Farbe | ||||
| Zeilen x Stellen | ||||
| Displaygröße (in Pixel) | ||||
| Hintergrundbeleuchtung | ||||
| Horizontale Bildschirmansicht | ||||
| Touchscreen & Stiftbedienung |
| verfügbarer RAM/Flash-ROM-Speicher | ||||
|---|---|---|---|---|
| Werte-/Konstantenspeicher | ||||
| Aufruf der letzten Eingabe |
| wissenschaftliche Schreibweise | ||||
|---|---|---|---|---|
| sin, cos, tan und Inverse | ||||
| hyperbolische Funktionen und Inverse | ||||
| Umwandlung Altgrad-Bogenmaß-Neugrad | ||||
| Umwandlung sexagesimal < > dezimal | ||||
| Umwandlung polar < > rechtwinklig | ||||
| metrische Umwandlungen | ||||
| Berechnungen zur Basis n | ||||
| Exponential-/Logarithmusfunktionen | ||||
| Wertetabellen | ||||
| lineare Gleichungssysteme | ||||
| Polynomgleichungen höherer Ordnung | ||||
| logische Operatoren (AND/OR/...) | ||||
| Computer-Algebra-System | ||||
| Rechnen mit komplexen Zahlen | ||||
| interaktiver Gleichungslöser | ||||
| Matrizen | ||||
| REF/RREF-Funktion | ||||
| Vektorrechnung | ||||
| Wiederholungs-/Antwortspeicher | ||||
| rekursive Folgen | ||||
| ggT und kgV-Funktion | ||||
| Rechnen mit Rest (Remainder) | ||||
| Laplace Transformation | ||||
| Fourier Transformation |
| Anzahl rechtwinkliger Funktionen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl parametrischer Funktionen | ||||
| Anzahl polarer Funktionen | ||||
| X=f(Y) Graph | ||||
| Ungleichungen | ||||
| Zoom, Trace-Funktion | ||||
| Conics Modus (Kegelschnitte) | ||||
| dynamische Geometriesoftware |
| Mittelwert, Standard-Abweichung | ||||
|---|---|---|---|---|
| lineare Regression | ||||
| Median, Quartile | ||||
| beschreibende Statistik | ||||
| Kombinatorik & Permutation | ||||
| Regressionsmodelle | ||||
| Histogramme, Streuung | ||||
| Box & Whisker Plots | ||||
| Torten-/Stabdiagramm | ||||
| Anzahl von Listen | ||||
| max. Listenlänge | ||||
| beurteilende Statistik | ||||
| Zufallszahlengenerator | ||||
| Ganzzahlige Zufallszahlen | ||||
| Chi-Quadrat-, Anova-, F-Tests | ||||
| Z- und T-Intervall Tests | ||||
| Wahrscheinlichkeitsverteilungen |
| Differentialgleichungen | ||||
|---|---|---|---|---|
| numerische Integralrechnung | ||||
| numerische Differentialrechnung | ||||
| symbolische Integralrechnung | ||||
| symbolische Differentialrechnung | ||||
| Maximum, Minimum |
| Formelspeicher | ||||
|---|---|---|---|---|
| Programmierung/benutzerdefiniert | ||||
| String Funktion |
| N, %, I, PMT, PV, FV | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amortisation | ||||
| Umwandlung prozent. <> effekt. Zinssatz | ||||
| Zins- und Zinseszinsrechnung | ||||
| Fälligkeit der Annuität | ||||
| Tages-/Datums-Berechnungen | ||||
| Anleihen | ||||
| Abschreibungen | ||||
| Investitions-Bewertung | ||||
| Kosten-/Gewinnspannen-Berechnung |
| zusätzliche Rechner-Anwendungen/Add-Ins | ||||
|---|---|---|---|---|
| Betriebssystemaktualisierung möglich | ||||
| Passwortschutz | ||||
| Tabellenkalkulation | ||||
| Bildplot-Anwendung | ||||
| eActivity | ||||
| schützendes Hardcase | ||||
| Rechner-zu-Rechner-Kabel | ||||
| Abschaltautomatik | ||||
| SD-Karten Slot | ||||
| PC-Anschluss möglich | ||||
| bediengleiche Emulator-Software | ||||
| EA-200-Verbindung möglich/ECON2 | ||||
| Hauptbatterie | ||||
| Backupbatterie | ||||
| Größe (H x B x T mm) | ||||
| Gewicht |
| Display-Typ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Natürliches Display | ||||
| Algebraische Eingabelogik | ||||
| Anzahl Zeichen/Zeilen | ||||
| Anzeige Mantisse – Exponent |
| Wiederholungsfunktion | ||||
|---|---|---|---|---|
| Variablenspeicher | ||||
| Speicherkapazität | ||||
| Anzahl speicherbare Programme |
| vorinstallierte Formeln | ||||
|---|---|---|---|---|
| Funktionen | ||||
| wissenschaftliche Konstanten | ||||
| metrische Umrechnungen | ||||
| Klammerebenen | ||||
| Bruchrechnung | ||||
| Winkelmaße DEG/RAD/GRAD | ||||
| Umrechnungen zw. >DEG/>RAD/>GRAD | ||||
| Koordinaten-Umwandlung Pol ÷ Rec | ||||
| trigonometrische Funktionen sin/cos/tan/sin-1/cos-1/tan-1 | ||||
| hyperbolische Funktionen sinh/cosh/tanh/sinh-1/cosh-1/tanh-1 | ||||
| Exponent, log, In, 10x, ex | ||||
| mathematische Funktionen √, x2, x-1, 1/x, x!, √, xy, √, x1/y | ||||
| Berechnungen zur Basis n (Hexadezimal/Dezimal/Binär/Oktal) | ||||
| logische Operatoren (AND/Or..) | ||||
| Berechnungen im Sexagesimalsystem | ||||
| Prozentberechnung | ||||
| Restfunktion | ||||
| Primfaktorzerlegung | ||||
| technische Notation ENG/ENG | ||||
| Berechnung mit technischen Symbolen | ||||
| Berechnung von komplexen Zahlen | ||||
| Zufallszahlengenerator | ||||
| Ganzzahlige Zufallszahlen | ||||
| Berechnung von Minimum oder Maximum einer quadratischen Funktion | ||||
| ggT/kgV-Funktion | ||||
| Base-N Berechnungen | ||||
| Prüffunktion "Verify" | ||||
| Wertetabelle | ||||
| Periodischer Dezimalbruch |
| Summenbildung von ∑x, ∑x2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Summenbildung von ∑x, ∑y, ∑x2, ∑y2, ∑xy | ||||
| Standardabweichungen f. gruppierte und ungruppierte Werte | ||||
| Verteilungsfunktionen (Normalverteilung, inverse Normalverteilung, Binomialverteilung, Poissonverteilung) | ||||
| Regressionsanalyse | ||||
| Permutation (nPr), Kombinatorik (nCr) | ||||
| Matrixberechnung / Vektorrechnung | ||||
| REF/RREF-Funktion | ||||
| Gleichungsberechnung | ||||
| Ungleichungsberechnung |
| numerische Integralrechnung | ||||
|---|---|---|---|---|
| numerische Differentialrechnung |
| Menusprache | ||||
|---|---|---|---|---|
| Programmierbar | ||||
| Abschaltautomatik | ||||
| bediengleiche Emulator-Software | ||||
| Energieversorgung | ||||
| Batterietyp | ||||
| Größe (H x B x T mm) | ||||
| Gewicht |